Taloudelliset tunnusluvut
Taloudelliset tunnusluvut | |||
Milj. euroa tai kuten on merkitty | 2012 | 2011 | 2010 |
Liikevaihto | 6 159 | 6 161 | 6 296 |
Käyttökate | 2 525 | 3 008 | 2 271 |
Vertailukelpoinen käyttökate | 2 403 | 2 374 | 2 396 |
Liikevoitto | 1 861 | 2 402 | 1 708 |
Vertailukelpoinen liikevoitto | 1 739 | 1 802 | 1 833 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto | 1 409 | 1 769 | 1 300 |
Sijoitettu pääoma | 19 598 | 17 931 | 16 124 |
Korollinen nettovelka | 7 814 | 7 023 | 6 826 |
Nettovelka/käyttökate | 3,1 | 2,3 | 3,0 |
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate | 3,3 | 3,0 | 2,8 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 10,0 | 14,8 | 11,6 |
Oman pääoman tuotto, % | 14,3 | 19,7 | 15,7 |
Käyttöomaisuusinvestoinnit | 1 558 | 1 408 | 1 222 |
Ympäristö- ja turvallisuusinvestoinnit |
63 | 82 | 91 |
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin | 16 | 74 | 27 |
Liiketoiminnan kassavirta | 1 382 | 1 613 | 1 437 |
EU:n päästökaupan alaiset päästöt, milj. tonnia CO2 | 4,8 | 8,0 | 9,7 |
Myönnetyt päästöoikeudet EU:n päästökaupassa, milj. tonnia CO2 | 5,4 | 6,8 | 5,6 |
Yleishyödyllinen tuki yhteiskunnalle | 5,8 | 4,6 | 5,2 |
Osakekohtaiset tunnusluvut | |||
Euroa tai kuten merkitty | 2012 | 2011 | 2010 |
Osakekohtainen tulos | 1,59 | 1,99 | 1,46 |
Kassavirta/osake | 1,56 | 1,82 | 1,62 |
Oma pääoma/osake | 11,49 | 10,84 | 9,24 |
Osakekohtainen osinko | 1,00 (1 | 1,00 | 1,00 |
Osinko/osakekohtainen tulos, % | 62,9 (1 | 50,3 | 68,5 |
Efektiivinen osinkotuotto, % | 7,1 (1 | 6,1 | 4,4 |
1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 9.4.2013 |
Rahavirrat eri sidosryhmille | ||||
Milj. euroa | 2012 | 2011 | 2010 | |
Lisäarvon tuottaminen | ||||
Tuotot asiakkailta | Tuotteista ja palveluista asiakkailta saatavat tulot, rahoitustulot sekä toimintojen tai tuotantolaitosten myyntituotot | 6 398 | 7 129 | 6 432 |
Ostot tavarantoimittajilta | Käteismaksut raaka-aineiden, tavaroiden ja palveluiden toimittajille | -2 989 | -3 272 | -2 923 |
Fortumin tuottama lisäarvo | 3 409 | 3 920 | 3 509 | |
Lisäarvon jakautuminen | ||||
Korvaukset henkilöstölle | Palkat, palkkiot ja muut henkilösivukulut | -556 | -529 | -507 |
Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille | Sijoittajille maksetut osingot, korot ja muut rahoituskulut | -1 514 | -1 431 | -1 657 |
Julkinen sektori | Maksettu tulovero, valmisteverot, tuki yhteiskunnalle ja lahjoitukset | -593 | -728 | -642 |
Jaettu sidosryhmille | -2 663 | -2 688 | -2 806 | |
Jätetty liiketoiminnan kehittämiseen | 746 | 1 232 | 703 |

