Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä kuukausipalkkio ja kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista, ja se maksetaan kaksinkertaisena jäsenelle, joka asuu Suomen ulkopuolella Euroopassa. Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena. Jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa Fortumista, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua Fortumin tulos- tai osakepalkkiojärjestelmiin. Fortumilla ei myöskään ole heitä koskevaa vapaaehtoista eläkejärjestelmää. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu konsernin kestävän kehityksen tuloksiin.
Varsinainen yhtiökokous 11.4.2012 vahvisti seuraavat palkkiot hallituksen jäsenille:
Euroa / vuosi / kokous | 2012 | 2011 | ||||
Puheenjohtaja | 75 000 | 66 000 | ||||
Varapuheenjohtaja | 57 000 | 49 200 | ||||
Jäsenet | 40 000 | 35 400 | ||||
Kokouspalkkio | 600 | 600 |
Euroa | Hallituksessa vuonna 2012 |
Palkkiot yhteensä 2012 *) |
Hallituksessa vuonna 2011 |
Palkkiot yhteensä 2011 *) |
||
Hallituksen jäsenet 31.12.2012 | ||||||
Puheenjohtaja, Sari Baldauf | 1.1.-31.12. | 80 353 | 1.1.-31.12. | 70 261 | ||
Varapuheenjohtaja, Christian Ramm-Schmidt | 1.1.-31.12. | 64 479 | 1.1.-31.12. | 54 800 | ||
Minoo Akhtarzand | 1.1.-31.12. | 54 349 | 31.3.-31.12. | 34 478 | ||
Heinz-Werner Binzel | 1.1.-31.12. | 53 149 | 31.3.-31.12. | 37 478 | ||
Ilona Ervasti-Vaintola | 1.1.-31.12. | 46 549 | 1.1.-31.12. | 43 800 | ||
Kim Ignatius | 11.4.-31.12. | 48 100 | N/A | N/A | ||
Joshua Larson | 1.1.-31.12. | 67 549 | 1.1.-31.12. | 56 400 | ||
Entiset hallituksen jäsenet | ||||||
Esko Aho | 1.1.-11.4. | 13 000 | 1.1.-31.12. | 43 800 | ||
Birgitta Johansson-Hedberg | N/A | N/A | 1.1.-31.3. | 11 250 | ||
Puheenjohtaja, Matti Lehti | N/A | N/A | 1.1.-31.3. | 19 500 | ||
*) sisältää kiinteät kuukausipalkkiot sekä kokouspalkkiot |
Kokouksiin osallistuminen on esitetty selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.