milj. euroa | 2012 | 2011 | ||
Liiketoiminnan rahavirta | ||||
Tilikauden voitto | 829 | 1 317 | ||
Oikaisuerät: | ||||
Verot | 84 | 101 | ||
Konserniavustukset | -574 | -542 | ||
Rahoitustuotot ja -kulut | -409 | -874 | ||
Poistot ja arvonalentumiset sekä pakollisten varausten muutos | 7 | 8 | ||
Liikevoitto /-tappio ennen poistoja | -63 | 10 | ||
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua | 0 | -3 | ||
Saadut korot ja muut rahoituserät | 64 | 87 | ||
Maksetut korot ja muut rahoituserät | -191 | -225 | ||
Saadut osingot | 683 | 1 088 | ||
Saadut konserniavustukset | 542 | 812 | ||
Toteutuneet kurssierot | 52 | -151 | ||
Maksetut verot | -61 | -167 | ||
Liiketoiminnan rahavirta | 1 026 | 1 451 | ||
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+) | 2 | -1 | ||
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäykset (+) / vähennykset (-) | 35 | -35 | ||
Käyttöpääoman muutos | 37 | -36 | ||
Liiketoiminnan nettorahavirta yhteensä | 1 063 | 1 415 | ||
Investointien rahavirta | ||||
Investoinnit käyttöomaisuuteen | -8 | -9 | ||
Ostetut tytäryhtiöosakkeet sekä oman pääoman sijoitukset | -912 | -50 | ||
Ostetut muut osakkeet | 0 | -1 | ||
Käyttöomaisuuden myynnit | 0 | 0 | ||
Myydyt osakkuusyritysosakkeet | 0 | - | ||
Korollisten lainasaamisten ja muiden pysyvien vastaavien muutos | 230 | 184 | ||
Investointien rahavirta | -690 | 124 | ||
Rahavirta ennen rahoitusta | 373 | 1 539 | ||
Rahoituksen rahavirta | ||||
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 1 351 | 813 | ||
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset | -508 | -268 | ||
Konsernitilivelkojen muutos | -253 | -547 | ||
Lyhytaikaisten velkojen muutos | 179 | -305 | ||
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille | -888 | -888 | ||
Rahoituksen rahavirta | -119 | -1 195 | ||
Laskelman mukainen rahojen ja pankkisaamisten muutos, lisäys (+), vähennys (-) |
254 | 344 | ||
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa | 460 | 116 | ||
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa | 714 | 460 |